參數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身Z大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
拖板Z大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф450 | ||
Z大切削直徑 | mm | Φ800 | ||
Z大加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸Z大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸Z小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數(shù) | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機功率(變頻) | kW | 11KW | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座錐孔 | 莫氏6# | |||
機床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A |
沈陽一機數(shù)控機床設(shè)備有限公司
地址:遼寧省沈陽市鐵西區(qū)北一西路
電話:13020316836
郵箱:312909623@qq.com